| ■建築概要 | |
| 物件名称 | レクシオ北円山(第三期) |
| 所在地 | 札幌市中央区北5条西23丁目9番3 |
| 住居表示 | 札幌市中央区北5条西23丁目9番3-(室番)号 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西28丁目」駅(1番出入口)より徒歩8分 |
| 地域・地区 | 第2種住居地域 |
| 地目 | 雑種地(建物完成後 宅地に地目変更登記予定) |
| 建ぺい率 | 70%=60%+角地10% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 991.07u |
| 建築面積 | 284.19u |
| 延床面積 | 2,391.27u(容積対象外面積412.44u含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 販売戸数 | 9戸 |
| 住居専有面積 | 54.68u(3戸)〜83.95u(3戸) |
| バルコニー面積 | 8.70u(3戸)〜19.44u(3戸) |
| 間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
| 分譲後の権利形態 |
敷地:住居専有面積割合による敷地所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は住居専有面積割合による共有 |
| 竣工 | 平成20年1月15日 |
| 入居 | 即入居可 |
| 建築確認番号 | 第ERI07000686号(平成19年2月13日付) |
| 売主 | 株式会社レクシオ |
| 設計 | 株式会社 田上建築制作事務所 |
| 施工 | 株式会社 冨士工 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社レクシオ |
| 管理会社 | 株式会社レクシオ・ライフパートナー |
| 管理形態 | 管理組合を設立後、管理会社に委託 |
| 手付金等保全機関 | 住宅産業信用保障株式会社 |
| ■設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 各戸シャフトに専有メーター設置。容量40A(最大50Aまで可能) |
| 照明 |
玄関、廊下、洗面所、浴室、トイレ、台所、シューズボックス(間接照明)、シューズクロゼット、 ウォークインクロゼットに設置。その他は、引掛けシーリング |
| コンセント | 各居室、廊下、洗面所、トイレ、キッチンに設置 |
| 給湯 | バルコニーに給湯暖房機設置 |
| 換気 |
キッチンはレンジフード、トイレに排気グリル、洗面所天井内にロスナイ(24時間換気システム)を設置、浴室は浴室暖房機、各居室には換気グリル、居間はレジスター設置 |
| 暖房 |
暖房・給油熱源機によりリビングは床暖房とファンコンベクター、各洋室にファンコンベクター、和室に温水コンセント設置 |
| 冷房 | リビングに冷房用コンセント及びスリーブ設置 |
| 電話アウトレット | 居間に2箇所、各居室に1箇所設置。 |
| テレビアウトレット | 居間に1箇所、各居室に1箇所設置 |
| 防犯設備 | TVカラーモニター付インターホン、防犯警報メール通知、玄関戸締り確認メール |
| 防災設備 | 自動火災報知器設置 |
| テレビ | UHF/VHF/BS・110CS(デジタル対応) |
| インターネット設備 | VDSL方式 100Mbps |
| ■設備概要(共用部分) | |
| メールコーナー | 風除室に設置 |
| 宅配ボックス | 風除室に設置 |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| エレベーター | 1基(6人乗り、60m/min) |
| 防災設備 | 自動火災報知設備、非常照明設備、非常放送設備、消火器、連結送水管、屋内消火栓 |
| 防犯設備 | カメラ付ロビーインターホン、防犯カメラ、各種警報はアルソックへ |
| 電気 | 北海道電力株式会社 |
| ガス | 北海道ガス株式会社 |
| 水道 | 札幌市営水道 |
| 排水 | 札幌市公共下水道へ放流 |
| 駐車場 | 敷地内に27台設置(屋内3台、屋外24台) |
| 駐輪場 | 敷地内に54台設置 |
