
物件概要
■建築概要
| 物件名称 | レクシオ環状通東 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北19条東15丁目12番3,4,5(建物完成後合筆予定) |
| 住居表示 | 札幌市東区北19条東15丁目5番14号ー(室番)号 |
| 交通 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅(1番出入口)より徒歩7分 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域・準防火地域 |
| 地目 | 宅地・雑種地(建物完成後 宅地に地目変更登記予定) |
| 建ぺい率 | 40.37% |
| 容積率 | 298.12% |
| 敷地面積 | 585.79m2 |
| 建築面積 | 236.50m2 |
| 延床面積 | 2,062.12m2(容積対象外面積315,76m2含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上10階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 販売戸数 | 27戸 |
| 住居専有面積 | 52.08m2(9戸)〜69.57m2(9戸) |
| バルコニー面積 | 5.27m2(8戸)〜7.64m2(1戸) |
| 間取り | 2LDK・3DK・3LDK |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:住居専有面積割合による敷地所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は住居専有面積割合による共有 |
| 竣工予定 | 平成19年11月中旬 |
| 入居予定 | 平成19年12月中旬 |
| 建築確認番号 | 第CO999号(平成18年11月1日付) |
| 売主 | 株式会社レクシオ |
| 設計 | 株式会社ルート企画設計 |
| 施工 | 岩田地崎建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社レクシオ |
| 管理会社 | ( 未定 ) |
| 管理形態 | 管理組合を設立後、管理会社に委託 |
| 手付金等保全機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
■設備概要(専有部分)
| 電 気 | 各戸シャフトに専有メーター設置。容量40A(最大50Aまで可能) |
|---|---|
| 照 明 | 玄関、廊下、洗面所、浴室、トイレ、台所、シューズボックス(間接照明)に設置。その他は、引掛けシーリング |
| コンセント | 各居室、廊下(保安灯)、洗面所、トイレ、キッチンに設置 |
| 給 湯 | バルコニーに給湯暖房機設置 |
| 換 気 | キッチンはレンジフード、トイレ・洗面所に排気グリル、浴室は浴室暖房機(24時間換気システム)による換気、各居室はパイプファン、居間は空調換気扇 |
| 暖 房 | 暖房・給湯熱源機によりリビングは床暖房とファンコンベクター、各室にはパネルヒーターにて暖房(Factシステム) |
| 冷 房 | リビングに冷房用コンセント及びスリーブ設置 |
| 電話アウトレット | 居間に2箇所、各居室に1箇所設置。1回線まで引き込み可能 |
| テレビアウトレット | 居間に1箇所、各居室に1箇所設置 |
| 防犯設備 | TVカラーモニター付インターホン、玄関戸締り確認メール(2Fのみ)、防犯警報メール通知 |
| 防災設備 | GP型3級受信機による火災警報 |
| テレビ | UHF/VHF/BS・110CS(デジタル対応) |
| インターネット設備 | VDSL方式 100Mbps |
■設備概要(共有部分)
| メールコーナー | エントランスホールに設置 |
|---|---|
| 宅配ボックス | エントランスホールに設置 |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| エレベーター | 1基(9人乗り、60m/min) |
| 防災設備 | 自動火災報知設備、非常照明設備、非常放送設備、消火器、連結送水管 |
| 防犯設備 | カメラ付ロビーインターホン、防犯カメラ(セコム)、各種警報はセコムへ |
| 電 気 | 北海道電力株式会社 |
| ガ ス | 北海道ガス株式会社 |
| 水 道 | 札幌市営水道 |
| 排 水 | 札幌市公共下水道へ放流 |
| 駐車場 | 敷地内に25台設置(平置駐車場16台、3段機械式駐車場9台) |
| 駐輪場 | 敷地内に28台設置 |